Øjeblikkelig/Markeds Ordre
Øjeblikkelig/Markeds Ordre | MetaTrader 4 | |
---|---|---|
Udførsel | Øjeblikkelig Ordre | Marked Ordre |
Nyt Salgstilbud | ||
Udskridning (Afvigelse) | Ikke Relevant | |
Delvis fyldninger | ||
Niveau restriktioner på 'stop & begræns' ordre | Ikke Relevant | Ikke Relevant |
Kommission | Ikke Relevant | Ikke Relevant |
Forhøjelse |
Ventende Ordre
STOP ORDRE (KØB STOP, SÆLG STOP, STOP TAB) | MetaTrader 4 | |
---|---|---|
Udførsel | Øjeblikkelig Ordre | Marked Ordre |
Nyt Salgstilbud | Ikke Relevant | Ikke Relevant |
Udskridning (Afvigelse) | ||
Delvis fyldninger | ||
Niveau restriktioner på 'stop & begræns' ordre | ||
Kommission | Ikke Relevant | Ikke Relevant |
Forhøjelse |
BEGRÆNS ORDRE (KØB BEGRÆNS, SÆLG BEGRÆNS, TAG PROFIT) | MetaTrader 4 | |
---|---|---|
Udførsel | Øjeblikkelig Ordre | Marked Ordre |
Nyt Salgstilbud | Ikke Relevant | Ikke Relevant |
Udskridning (Afvigelse) | , positive. | , positive. |
Delvis fyldninger | ||
Niveau restriktioner på 'stop & begræns' ordre | ||
Kommission | Ikke Relevant | Ikke Relevant |
Forhøjelse |