Soybean futures
Handels Forhold
Soybean Futures Calendar
Month | Ticker | Start Trading | Trading only for closing positions | Expiration date |
---|---|---|---|---|
November 2022 | #SBean_X22 | 28/08/2022 | 26/10/2022 | 30/10/2022 |
January 2023 | #SBean_F23 | 26/10/2022 | 27/12/2022 | 29/12/2022 |
March 2023 | #SBean_H23 | 28/12/2022 | 24/02/2023 | 27/02/2023 |
May 2023 | #SBean_K23 | 24/02/2023 | 25/04/2023 | 27/04/2023 |
July 2023 | #SBean_N23 | 25/04/2023 | 27/06/2023 | 29/06/2023 |
August 2023 | #SBean_Q23 | 27/06/2023 | 26/07/2023 | 30/07/2023 |
September 2023 | #SBean_U23 | 26/07/2023 | 28/08/2023 | 30/08/2023 |
November 2023 | #SBean_X23 | 26/07/2023 | 26/10/2023 | 30/10/2023 |
*Kun hvis margen niveau > 100%
** Margen anvendelig for volumen op til 50 partier. Venligst henvises der til Fremtidige Gearingsinformation for større volumener
Spænd udbudt er en refleksion af det tidsvejet gennemsnit fra kl. 09:00 – 21:00 (GMT) for perioden for 01/04/2020 - 30/06/2020. Selv om FxPro forsøger at levere konkurrencedygtige spænd gennem alle handelstimer, bør kunder bemærke, at disse kan variere og er underlagt de underliggende markedsforhold. Ovennævnte er kun for vejledende formål. Kunder bliver anbefalet at tjekke vigtige nyhedsannonceringer på vores Økonomiske Kalender, hvilket blandt andet kan resultere i spredningen af spænd.
De ovennævnte spænd er tilgængelige under normale valutahandelsforhold. FxPro har retten til at ændre de ovennævnte spænd i forhold til markedsforhold, som per ´Forretningsbetingelser´.